
本講座では、簿記の基礎知識がなくてもスムーズに理解できるよう、企業の健康状態を表す「貸借対照表」や「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」などの仕組みをわかりやすく紐解きます。さらに、初歩的な分析手法についても解説するため、ビジネスパーソンやスキルアップを目指す方に最適です。
開催概要
| 講座名 | 決算書入門 |
|---|---|
| 開講日 | 2026年10月18日・25日(日曜日・全2回) |
| 開講時間 | 14:00〜16:00 |
| 受講料 | 3,000円 ( |
| 対象 | どなたでも |
| 持ち物 | 電卓、筆記用具 |
| 講師 | 藤本圭子(税理士有資格者・1級FP技能士) |
| 会場 | 大阪市立住之江会館(大阪市住之江区南加賀屋3-1-20 2F) |
| 定員 | 20名(先着順) |
| 募集期間 | 2026年9月1日(火) 9:00 〜 10月11日(日) 21:00 |
| お申し込み方法 | 電話・FAX・窓口・QRコードより受付 TEL:06-6683-2882 FAX:06-6683-3606 |
| 公式情報 |







